Növényfajtáink:
| Fajtainformáció | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Kalászszálka jelenléte | van |
| Kalász színe éréskor | fehér |
| Szem színe | piros |
| Szem keménysége | keményszemű |
| Termőképesség | ■■□□□□□□□ |
| MSZ 6383 szerinti minőség | Malmi I. |
| Agronómiai tulajdonságok | |
| Fagyállóság (-15°C-nál) | 59-74 % |
| Növénymagasság | ■■■■■■■□□ |
| Állóképesség | ■□□□□□□□□ |
| Átlagos kalászolási idő | ■■■□□□□□□ |
| Érésidő | ■■■■□□□□□ |
| Betegség-ellenállóság* | |
| Lisztharmat | ■■■■□□□□□ |
| Levélrozsda | ■■■■■□□□□ |
| Szárrozsda | ■■□□□□□□□ |
| Kalászfuzárium | ■■■■■■■□□ |
| Fajtára jellemző minőségi értékek | |
| Fizikai jellemzők | |
| Hektoliter tömeg | 75,6-82,4 kg/hl |
| Malmi minőség | |
| Szemkeménységi index | 51,6-81,8 |
| Beltartalom | |
| Esésszám (Hagberg) | 332-541 mp |
| Nyersfehérje tartalom (sza.) | 15,7-18,0 % |
| Nedvessikér mennyisége | 37,9-50,7 % |
| Nedvessikér terülése | 3,0-12,0 mm/h |
| Glutén-index | 58 |
| Zeleny-érték | 36,0-67,0 ml |
| Farinográfos lisztvizsgálat | |
| Vízfelvevő képesség | 58,9-67,1 % |
| Sütőipari értékszám | 72,5-100 |
| Sütőipari értékcsoport | A2-A1 |
| Farinográf görbe stabilitás | 5,1-16,2 perc |
| Alveográfos lisztvizsgálat | |
| W-érték | 155-283 x10-4 J |
| P/L arány | 0,34-1,49 |
| Extenzográfos lisztvizsgálat | |
| Nyújthatósági energia | 62,0-79,0 cm2 |
| Ellenállás | 118-14 EU |
| Nyújthatóság | 208-241 mm |
| Arányszám | 0,50-0,90 |
Feltöltés alatt...
Vetőmag megrendelő űrlap
Kapcsolat: Elitmag Kft.
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Posta: 2462 Martonvásár, Pf. 26
Telefon: +36 (22) 569-230
Mobil: +36 (30) 212-2636
Fax: +36 (22) 461-000
E-mail: vetomag@elitmag.hu
*Adataink provokációs kísérletekből származnak, melyekben a természetben előforduló fertőzőanyag-mennyiség többszörösét juttatjuk ki a vizsgált parcellákra. Ezt megközelítő fertőzöttség a köztermesztésben kizárólag akkor alakulhat ki, ha nincs vegyszeres növényvédelem és a kórokozó terjedéséhez kiválóak a környezeti (időjárási, agronómiai) feltételek.






