Búza vetőmag
Triticum aestivum L.
A martonvásári búza fajtaszortiment állandó változásának mértékét akkor tudjuk igazán felbecsülni, ha nem két egymást követő év, hanem kicsit távolabbi időszakok búza fajtaajánlatát hasonlítjuk össze. Az elmúlt öt év alatt a vezető martonvásári búzafajták mintegy fele kicserélődött, azaz csökkent vetésterülete, vagy teljesen kiszorult a termesztésből, ugyanakkor helyüket sikeresen vették át az új búzák. Ez egy természetes és egészséges folyamat, amely során a fajtaösszetétel folyamatosan követi a felhasználói igények változását és figyelembe veszi a termesztési tapasztalatokat. A külső környezet változása a búzafajták számán és típusán kívül azt is meghatározza, hogy az egyidejűleg nagy területen termesztésben lévő 10-12 martonvásári fajtát miként csoportosítjuk. Ennek nyomon követésére elég a fajtaismertető kiadványokat fellapozni.
búza
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 107-97 | 2000 | MSZH-FO | szálkás | korai | Javító |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 07-05 | 2009 | MSZH-FB | szálkás |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 19-05 | 2008 | MSZH-FB | szálkás | közepes | Javító |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 18-2000 | 2002 | CPVO-FO | szálkás | korai - közepes | Javító |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 22-2000 | 2002 | MSZH-FO | szálkás | közepes | Javító |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 417-03 | 2006 | CPVO-FO | szálkás | közepes | Javító |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 20-2001 | 2003 | MSZH-FO | szálkás | közepes - késői | Javító |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 05-2001 | 2003 | MSZH-FO | szálkás | igen korai | Malmi I.-J |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 18-05 | 2008 | MSZH-FB | szálkás | igen korai - korai | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 106-97 | 2000 | MSZH-FO | szálkás | igen korai - korai | Malmi I. |
















