Búza vetőmag
Triticum aestivum L.
A martonvásári búza fajtaszortiment állandó változásának mértékét akkor tudjuk igazán felbecsülni, ha nem két egymást követő év, hanem kicsit távolabbi időszakok búza fajtaajánlatát hasonlítjuk össze. Az elmúlt öt év alatt a vezető martonvásári búzafajták mintegy fele kicserélődött, azaz csökkent vetésterülete, vagy teljesen kiszorult a termesztésből, ugyanakkor helyüket sikeresen vették át az új búzák. Ez egy természetes és egészséges folyamat, amely során a fajtaösszetétel folyamatosan követi a felhasználói igények változását és figyelembe veszi a termesztési tapasztalatokat. A külső környezet változása a búzafajták számán és típusán kívül azt is meghatározza, hogy az egyidejűleg nagy területen termesztésben lévő 10-12 martonvásári fajtát miként csoportosítjuk. Ennek nyomon követésére elég a fajtaismertető kiadványokat fellapozni.
búza
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 08-07 | 2009 | MSZH-FB | szálkás |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 08-06 | 2009 | MSZH-FB | tar |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 15-04 | 2007 | CPVO-FB | szálkás | korai - közepes | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 06-95 | 1998 | MSZH-FO | szálkás | közepes | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 14-2001 | 2003 | MSZH-FO | szálkás | korai - közepes | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 14-2000 | 2002 | MSZH-FO | szálkás | korai - közepes | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 230-96 | 1999 | MSZH-FO | szálkás | közepes | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 10-06 | 2009 | MSZH-FB | szálkás |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| Mv 218-98 | 2001 | MSZH-FO | szálkás | közepes | Malmi I. |
| törzsszám | elismerés éve | fajtaoltalom | kalásztípus | érésidő | MSZ-minőség |
| MvM 215-92 | 1996 | MSZH-FO | szálkás | közepes - késői | Malmi I. |


















